ci : explicitly set fa off or on (#15692)
This commit is contained in:
parent
bbbf5ecccb
commit
7d3c9f2b21
20
ci/run.sh
20
ci/run.sh
|
|
@ -386,10 +386,10 @@ function gg_run_open_llama_7b_v2 {
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test} -t 1 -ngl 99 -c 2048 -b 512 --chunks 4 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test} -t 1 -ngl 99 -c 2048 -b 512 --chunks 4 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa off ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa on ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa off ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa on ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
|
|
||||||
function check_ppl {
|
function check_ppl {
|
||||||
qnt="$1"
|
qnt="$1"
|
||||||
|
|
@ -520,8 +520,8 @@ function gg_run_pythia_1_4b {
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test_60} -ngl 99 -c 128 -b 128 --chunks 1 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test_60} -ngl 99 -c 128 -b 128 --chunks 1 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa off ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa on ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
|
|
||||||
function check_ppl {
|
function check_ppl {
|
||||||
qnt="$1"
|
qnt="$1"
|
||||||
|
|
@ -651,10 +651,10 @@ function gg_run_pythia_2_8b {
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test} -t 1 -ngl 99 -c 2048 -b 512 --chunks 4 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
(time ./bin/llama-imatrix --model ${model_f16} -f ${wiki_test} -t 1 -ngl 99 -c 2048 -b 512 --chunks 4 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-imatrix.log
|
||||||
|
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa off ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 10 -c 0 -fa on ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa off ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
(time ./bin/llama-save-load-state --model ${model_q4_0} -ngl 99 -c 0 -fa on ) 2>&1 | tee -a $OUT/${ci}-save-load-state.log
|
||||||
|
|
||||||
function check_ppl {
|
function check_ppl {
|
||||||
qnt="$1"
|
qnt="$1"
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue